ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Всего в школе: 480 обучающихся
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 185 чел. |
| За счет местных бюджетов | 0 чел. |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
|
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 256 чел. |
| За счет местных бюджетов | 0 чел. |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 39 чел. |
| За счет местных бюджетов | 0 чел. |
| по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
| 1 класс | 55 чел. | 3 класс | 41 чел | |
| 2 класс | 42 чел. | 4 класс |
47 чел | |
|
среднее звено | ||||
| 5 класс | 76 чел | 8 класс | 42 чел | |
| 6 класс |
49 чел |
9 класс | 42 чел | |
| 7 класс | 47 чел | |||
|
старшее звено | ||||
| 10 класс | 23 чел | 11 класс | 16 чел | |
- К СОДЕРЖАНИЮ -